Комплектации и цены OMODA S5

Комплектации³ и цены на OMODA S5 2024 года | ||
---|---|---|
Комплектация | Classic⁴ 1.5 113 л.c. CVT18 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод 1 809 900 | ||
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин⁵ | 120 000 | |
Трейд-ин для своих⁶ | 100 000 | |
Весенняя выгода⁷ | 100 000 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 129 900 |
Спецификация | ||
---|---|---|
Двигатель | 1.5 (113 л.с.) CVT | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT18 | |
Привод | Передний | |
Базовые параметры | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4644×1814×1493 | |
Колесная база, мм | 2 650 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1556/1549 | |
Снаряженная масса, кг | 1386 | |
Полная масса, кг | 1745 | |
Объем багажника, л | 482 | |
Объем топливного бака, л | 48 | |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 4 | |
Дорожный просвет, мм | 160 | |
Размерность шин | 205/55 R16 | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | E4G15C | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива | |
Объем двигателя, см3 | 1499 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 138 (4000) | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,2 | |
Топливо | ||
Расход топлива (город), л/100км | 9,1 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,3 | |
Топливо | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 5 |
Автомобили OMODA S5 производства 2024 года | ||
---|---|---|
Комплектации | Classic⁴ 1.5 CVT18 | |
Дизайн | ||
Алюминиевые литые диски⁸ | 16 | |
Окраска металлик | ● | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | |
Безопасность | ||
Эра Глонасс | ● | |
Задние датчики парковки | ● | |
Камера заднего вида | ● | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | |
Уменьшенное запасное колесо | ● | |
Управление | ||
Круиз-контроль | ● | |
Выбор режима вождения | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | |
Комфорт | ||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | |
Обогрев передних сидений | ● | |
Отделка сидений искусственная кожа (черная)⁸ | ● | |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
Кондиционер | ● | |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | |
Технологии и мультимедиа | ||
Количество динамиков аудиосистемы | 4 | |
Большой сенсорный дисплей 10.25’’ | ● | |
Экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25’’ | ● | |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля (CarPlay/Android) | ● | |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | |
2 USB-разъема спереди | ● |
¹ Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль OMODA S5 в комплектации 1,5 CVT18 Classic (Классик) - 1 809 000 руб. на дату 05.03.2025 г. на автомобили 2024 года выпуска без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 320 000 рублей, которая состоит из скидок: программы «Трейд-ин» 120 000 рублей, программы «Трейд-ин для своих» 100 000 рублей для и программы «Весенняя выгода» 100 000 рублей. Не является офертой. Подробности уточняйте у официальных дилеров, список которых расположен по адресу www.omoda.ru/dealers. Не является офертой.
² Гарантия на Автомобиль OMODA составляет 3 (три) года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, с ограничениями на некоторые компоненты, узлы и их детали указанными в Сервисной книжке. Дополнительная техническая поддержка действует в течение 4 (четырех) лет после окончания Гарантии на Автомобиль OMODA, либо до 200 000 км общего пробега Автомобиля OMODA. В рамках Дополнительной технической поддержки и при условии выполнения всех технических обслуживаний в соответствии с Регламентом у официального Дилера Владелец получает право на безвозмездное устранение недостатков, вызванных качеством материала, изготовления и (или) сборки (производственные недостатки).
³ Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях, из-за особенностей печати. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA. Не является офертой.
⁴ OMODA - ОМОДА, S5 - Эс5, CVT25 - Си-Ви-Ти-25, CVT18 - Си-Ви-Ти-18, R17 - Эр-17, R16- Эр-16, МсPherson - МакФерсон, Classic - Классик, Tech - Тэч, Ultra - Ультра, Isofix - Исофикс, Follow me home - Фоллу Ми Хоум, AutoHold - АвтоХолд, Sport/ Ecomode - Спорт/Эко-мод, Hands free - Хэндс Фри, Bluetooth - Блютуз, USB - Ю-Эс-Би.
⁵ Указан максимальный размер выгоды потребителя - 120 000 рублей, которая достигается за счет программы Трейд-ин. Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA.
6 Дополнительная скидка трейд-ин при сдаче автомобиля с пробегом марки: Chery/EXEED/OJ/Audi/VW/ BMW/LR/MB/Skoda/Hyundai/KIA/Renault
7 Условия комбинируются с субсидированными кредитными программами. Кредит предоставляют партнеры программы OMODA Finance: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 5 декабря 2014 года; АО Т-Банк, Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673 от 24.03.2015 г.; ПАО «ВТБ», Генеральная лицензия №1000 от 08.07.15 г.;
8 Для автомобилей 2024 года выпуска/модельного ряда. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA. Представленная информация по комплектации, оснащению, цвету и материалам носит предварительный характер, не является офертой, требует уточнения в отношении выбранного автомобиля у дилера.